Пружины сжатия газа HAHN (HAHN gas springs)
Технические характеристики:
- Ø поршневой шток: 2 — 30 мм
- Ø цилиндра трубки: 6 — 65 мм
- Сила растяжения: 5-40 N / 750 — 10 000 N
- Прогресс: 8 — 43 %

Модели Steel
Тип | Ø Диаметр штока | Ø Диаметр цилиндра | Сила растяжения | Прогрессивность |
---|---|---|---|---|
G 02-06 | 2 мм | 6 мм | 5-40 с.ш. | 20% |
G 03-08 | 3 мм | 8 мм | 5-100 с.ш. | 30% |
G 03-10 | 3 мм | 10 мм | 5-100 с.ш. | 20% |
G 04-12 | 4 мм | 12 мм | 10-180 с.ш. | 25% |
G 06-15 | 6 мм | 15 мм | 40-400 Н | 22% |
G 06-19 | 6 мм | 19 мм | 40 — 400 Н | 17% |
G 08-19 | 8 мм | 19 мм | 50 — 700 Н | 30% |
G 08-23 | 8 мм | 23 мм | 50 — 700 Н | 18% |
G 10-23 | 10 мм | 23 мм | 100 — 1200 Н | 30% |
G 10-28 | 10 мм | 28 мм | 100 — 1200 Н | 20% |
G 10-40 | 10 мм | 40 мм | 150 — 1200 Н | 8% |
G 14-28 | 14 мм | 28 мм | 150 — 2500 Н | 40% |
G 14-40 | 14 мм | 40 мм | 150 — 2500 Н | 16% |
G 20-40 | 20 мм | 40 мм | 300 — 5000 Н | 40% |
G 22-40 | 22 мм | 40 мм | 500 — 6000 Н | 43% |
G 25-55 | 25 мм | 55 мм | 500 — 7500 с.ш. | 40% |
G 30-65 | 30 мм | 65 мм | 750 — 10000 Н | 35% |
Модели Stainless Steel V2A
Тип | Ø Диаметр штока | Ø Диаметр цилиндра | Сила растяжения | Прогрессивность |
---|---|---|---|---|
G 06-15 V2 | 6 мм | 15 мм | 40 — 400 Н | 25% |
G 06-19 V2 | 6 мм | 19 мм | 40 — 400 Н | 17% |
G 08-19 V2 | 8 мм | 19 мм | 50 — 700 Н | 30% |
G 08-23 V2 | 8 мм | 23 мм | 50 — 700 Н | 18% |
G 10-23 V2 | 10 мм | 23 мм | 100 — 1200 Н | 30% |
G 10-28 V2 | 10 мм | 28 мм | 100 — 1200 Н | 20% |
G 10-40 V2 | 10 мм | 40 мм | 150 — 1200 Н | 8% |
G 14-28 V2 | 14 мм | 28 мм | 200 — 2500 Н | 40% |
G 14-40 V2 | 14 мм | 40 мм | 200 — 2500 Н | 17% |
G 20-40 V2 | 20 мм | 40 мм | 300 — 5000 Н | 40% |
G 22-40 V2 | 22 мм | 40 мм | 500 — 6000 Н | 50% |
Модели Stainless Steel V4A
Тип | Ø Диаметр штока | Ø Диаметр цилиндра | Сила растяжения | Прогрессивность |
---|---|---|---|---|
G 02-06 V4 | 2 мм | 6 мм | 5 — 40 с.ш. | 20% |
G 03-08 V4 | 3 мм | 8 мм | 5 — 100 Н | 30% |
G 03-10 V4 | 3 мм | 10 мм | 5 — 100 Н | 20% |
G 04-12 V4 | 4 мм | 12 мм | 10 — 180 Н | 25% |
G 06-15 V4 | 6 мм | 15 мм | 40 — 400 Н | 25% |
G 08-19 V4 | 8 мм | 19 мм | 60 — 700 Н | 30% |
G 08-23 V4 | 8 мм | 23 мм | 50 — 700 Н | 18% |
G 10-23 V4 | 10 мм | 23 мм | 100 — 1200 Н | 30% |
G 10-28 V4 | 10 мм | 28 мм | 100 — 1200 Н | 20% |
G 10-40 V4 | 10 мм | 40 мм | 150 — 1200 Н | 8% |
G 14-28 V4 | 14 мм | 28 мм | 200 — 2500 Н | 40% |
G 14-40 V4 | 14 мм | 40 мм | 150 — 2500 Н | 17% |
G 20-40 V4 | 20 мм | 40 мм | 300 — 5000 Н | 40% |
Описание
Газовая пружина — закрытый элемент, не требующий специального обслуживания. Пружина состоит из трубы давления, поршня и поршневого стержня. Кроме того, имеется специальное уплотнение, которое предохраняет от потери газа (азота), заполняющего пружину и обеспечивающего ей усилие. Для смягчения конечного положения и смазки пружины в ней содержится небольшое количество гидравлического масла. От объема масла также зависит давление в пружине, образующееся на площади поперечного сечения поршневого стержня. В несжатом состоянии поршневой стержень всегда расширен. Движение поршневого стержня уменьшает объем цилиндра и газ сжимается. Это приводит к увеличению силы пружины, которая зависит от диаметра поршневого стержня и объема цилиндра.
Применение газовых пружин
Газовые пружины используются для уменьшения веса в тех случаях, когда прикладывается не очень большое усилие. Они применяются в предметах мебели, в автомобилях, в бытовой технике и т. д.
Для газовых пружин есть большой выбор концевых фитингов и монтажных кронштейнов.
Материалы газовых пружин
Газовые пружины изготавливаются из высококачественных нержавеющих материалов, благодаря чему они могут применяться в химической, медицинской, пищевой индустрии.